- 全球DEM数据
- 分辨率/比例尺:全球90米,中国区域30米
- 时序:历年
- 覆盖范围:全球
来源: | 北京万维吉斯科技有限公司 |
覆盖范围: | 全球 |
分辨率: | 全球90米,中国区域30米 |
数据类型: | DEM数据 |
收费单位: | 国 |
收费标准: | ¥面议 |
描述: | 无 |
暂无暂时数据!
来源: | 北京万维吉斯科技有限公司 |
覆盖范围: | 全球 |
分辨率: | 全球90米,中国区域30米 |
数据类型: | DEM数据 |
收费单位: | 国 |
收费标准: | ¥面议 |
描述: | 无 |
暂无暂时数据!